Nährwerte
Informieren Sie sich über die Nährwerte unserer Weine.
Der Jahrgang 2025
Johanniter
Nährwert: 70 kcal, 293 kJ / 100 ml
| Nährwerttabelle | Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml |
|---|---|
| Energie | 293 kJ / 70 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| Davon Zucker | 0,2 g |
| Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Müller-Thurgau
Nährwert: 71 kcal, 297 kJ / 100 ml
| Nährwerttabelle | Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml |
|---|---|
| Energie | 297 kJ / 71 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| Davon Zucker | 0,4 g |
| Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Muscaris
Nährwert: 70 kcal, 293 kJ / 100 ml
| Nährwerttabelle | Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml |
|---|---|
| Energie | 293 kJ / 70 kcal |
| Kohlenhydrate | 0,9 g |
| Davon Zucker | 0,2 g |
| Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Rosé
Nährwert: 70 kcal, 293 kJ / 100 ml
| Nährwerttabelle | Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml |
|---|---|
| Energie | 293 kJ / 70 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| Davon Zucker | 0,4 g |
| Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Lemberger
Nährwert: 81 kcal, 339 kJ / 100 ml
| Nährwerttabelle | Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml |
|---|---|
| Energie | 339 kJ / 81 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| Davon Zucker | 0,3 g |
| Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |